<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Tiub on Infrared Quartz Heating Systems</title>
		<link>http://ir-quartz-heater.com/ms/tags/tiub/</link>
		<description>Recent content in Tiub on Infrared Quartz Heating Systems</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ms</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 23 Jul 2026 09:34:26 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-quartz-heater.com/ms/tags/tiub/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lampu berlapis emas dengan dua tiub.</title>
				<link>http://ir-quartz-heater.com/ms/posts/twin-tube-gold-coated-lamp/</link>
				<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 09:34:26 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-quartz-heater.com/ms/posts/twin-tube-gold-coated-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-quartz-heater.com/images/c4487c91a5d0bd93963bf8b3a19ba704.png&#34; alt=&#34;Lampu berlapis emas dengan dua tiub.&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Mengurangkan Pelepasan Karbon Dalam Proses Pembuatan Semikonduktor Menggunakan Lampu Berlapis Emas&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Jika anda ingin mengurangkan jejak karbon dalam proses pembuatan semikonduktor, anda perlu bermula dengan masalah haba. Biasanya, inilah tempat di mana tenaga banyak terbuang begitu sahaja.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Itulah sebabnya kami menggunakan lampu IR berlapis emas. Lampu ini bukanlah pemanas biasa. Ia lebih menyerupai alat yang tepat yang mampu menghantar tenaga secara langsung ke permukaan substrat. Dengan cara ini, anda tidak perlu membuang masa dan tenaga untuk memanaskan &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;seluruh&lt;/a&gt; bilik tersebut hanya untuk mencapai suhu yang diinginkan.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Lampu pemanas inframerah tiub berkembar</title>
				<link>http://ir-quartz-heater.com/ms/posts/twin-tube-infrared-heating-lamp/</link>
				<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 01:34:09 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-quartz-heater.com/ms/posts/twin-tube-infrared-heating-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-quartz-heater.com/images/0ea7296bcdd661f341d1983d454c4037.png&#34; alt=&#34;Lampu pemanas inframerah tiub berkembar&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Pada tingkat litografi, perubahan 0.5°C &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;dalam&lt;/a&gt; proses pembakaran photoresist adalah jenis kesilapan yang boleh menyebabkan satu carrier penuh dibuang sebelum anda sedar ia berlaku. Anda memerlukan haba yang terarah tepat ke titik yang ditetapkan pada kad proses—setiap kali—tanpa menambah zarah atau memperkenalkan variabiliti.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;apa-yang-penting-dari-segi-teknikal&#34;&gt;Apa yang penting, dari segi teknikal&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Kami membina lampu inframerah tiub kembar menggunakan elemen NIR gelombang pendek dan komponen kuarza yang dipilih untuk pemanasan cepat dan berarah dengan inersia terma yang minimum. Spesifikasi utama adalah keseragaman suhu di seluruh zon sasaran: ±0.1°C, diukur dan dikawal dalam sistem kawalan tertutup.&lt;br&gt;&#xA;Lampu ini sesuai untuk bilik bersih tahap Kelas 1–100, dengan pilihan bahan dan pemasangan yang memastikan penghasilan zarah hampir sifar secara praktikal. Dalam istilah harian, ini bermakna profil pembakaran lembut dan pengerasan yang konsisten—stabil sepanjang giliran kerja, lot pengeluaran, dan walaupun semasa lampu semakin lama digunakan.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
