<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>प्रसंस्करण on Infrared Quartz Heating Systems</title>
		<link>http://ir-quartz-heater.com/hi/tags/%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A3/</link>
		<description>Recent content in प्रसंस्करण on Infrared Quartz Heating Systems</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 20 Jun 2026 02:24:06 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-quartz-heater.com/hi/tags/%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A3/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>ग्लास वेफर प्रसंस्करण हेतु इन्फ्रारेड लैम्प</title>
				<link>http://ir-quartz-heater.com/hi/posts/glass-wafer-processing-infrared-lamp/</link>
				<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 02:24:06 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-quartz-heater.com/hi/posts/glass-wafer-processing-infrared-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-quartz-heater.com/images/594cd14ba0fdce93f512a6ddf4ebf45d.png&#34; alt=&#34;ग्लास वेफर प्रसंस्करण हेतु इन्फ्रारेड लैम्प&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ग्लास वेफरों के मामले में, सिलिकॉन की तुलना में ये बिल्कुल अलग होते हैं। ये पारदर्शी होते हैं, इनमें ऊष्मा-संचयन की क्षमता कम होती है, एवं ये किसी भी तापमान-परिवर्तन के प्रति बहुत ही संवेदनशील होते हैं। यदि गर्म क्षेत्र में थोड़ा भी परिवर्तन हो जाए, तो फोटोरेसिस्ट की संरचना बिगड़ जाती है, CD-नियंत्रण प्रभावित हो जाता है, एवं उत्पादन में कमी आ जाती है। ऐसी स्थिति में ग्लास-प्रसंस्करण हेतु उपयोग में आने वाले इन्फ्रारेड लैंपों का उपयोग किया जाता है – ये ऊष्मा को ठीक उसी जगह पहुँचाते हैं, जहाँ उसकी आवश्यकता है।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
