<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>سنسور بیولوژیکی on Infrared Quartz Heating Systems</title>
		<link>http://ir-quartz-heater.com/fa/tags/%D8%B3%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%DA%A9%DB%8C/</link>
		<description>Recent content in سنسور بیولوژیکی on Infrared Quartz Heating Systems</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fa</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2026 16:52:26 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-quartz-heater.com/fa/tags/%D8%B3%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%DA%A9%DB%8C/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>ساخت سنسور زیستی، لامپ مادون قرمز</title>
				<link>http://ir-quartz-heater.com/fa/posts/optimizing-thermal-energy-density-in-biosensor-fabrication-via-gold-coated-ir-reflectors/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 16:52:26 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-quartz-heater.com/fa/posts/optimizing-thermal-energy-density-in-biosensor-fabrication-via-gold-coated-ir-reflectors/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-quartz-heater.com/images/0ea7296bcdd661f341d1983d454c4037.png&#34; alt=&#34;ساخت سنسور زیستی، لامپ مادون قرمز&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;دیگر انرژی خود را هدر ندهید: روش بهتری برای پردازش ویفرهای حسگرهای بیولوژیکی&lt;br&gt;&#xA;اگر تا به حال در زمینه فرآیندهای لحاظ‌کردن و تزریق مواد در حسگرهای بیولوژیکی کار کرده‌اید، می‌دانید که کنترل دقیق دما چقدر دشوار است. اکثر لامپ‌های مادون قرمز استاندارد، کارایی چندانی ندارند؛ نیمی از انرژی تولید شده، به سمت بدنه دستگاه بازمی‌گردد. در واقع، این کار مانند پرداخت هزینه برق صرفاً برای گرم کردن تجهیزات است.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ما روش بهتری پیدا کردیم؛ با استفاده از پوشش‌های طلا با بازتابندگی بالا در داخل لامپ، می‌توانیم تمام انرژی تولید شده را مستقیماً روی ویفرها هدایت کنیم.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
